Dwight Spitz
Hip-hop 12"
| Mar 2003
Recent airplay
Aug 25 2001
Exploring the ulA-file — May 17, 2022
My First Piece
The Other Side of Midnight — Dec 19, 2006
Aural S(Ect)S
Stirling's Approximation — Aug 03, 2006
Subwoofer
Stirling's Approximation — Apr 25, 2005
Antemeridian
Stirling's Approximation — Jan 31, 2005
Ohio Playas
soul eclipse — Aug 07, 2004
Charting
2003-03-10 — 2003-05-12
Hip-Hop
| Week Ending | Airplays |
|---|---|
| May 4 | 3 |
| Apr 27 | 1 |
| Apr 20 | 2 |
| Apr 13 | 1 |
| Apr 6 | 1 |
| Mar 30 | 5 |
| Mar 23 | 2 |
| Mar 16 | 1 |
Track listing
| 1. | Jussa Playa | ||
| 2. | Aural S(Ect)S | ||
| 3. | Gon Get Yours | ||
| 4. | Antemeridian | ||
| 5. | Postmeridian | ||
| 6. | Now We Met | ||
| 7. | Just Say no to Drugs | ||
| 8. | Subwoofer | ||
| 9. | Truth to Light | ||
| 10. | Real Music Vs Bullshit | ||
| 11. | Aug 25 2001 | ||
| 12. | Hello Test Test | ||
| 13. | Blackman Dreams | ||
| 14. | Reign or Shine | ||
| 15. | Quite Buttery | ||
| 16. | Blues for Percy Carey | ||
| 17. | Seven Years | ||
| 18. | Ohio Playas | ||
| 19. | Dwight Spitz | ||
| 20. | Make a Buck | ||
| 21. | My First Piece | ||
| 22. | Take Control | ||
| 23. | Coming Soon | ||
| 24. | Beat 4OUR |
